两层半透明图形即使使用相同的透明度,前后顺序不同也可能显示不同颜色。每层都混合自己与后面的结果,所以不能只把所有颜色简单相加。
本篇用一组独立输入把规则展开为可重复核对的记录。先确认单位、编号及边界,再自行尝试推演,然后寻找与下面过程第一次不同的位置。所有结果只在这里写明的规则下成立,不能当作所有游戏的统一实现。
规则与输入
使用零到一百的线性灰度单位,底层完全不透明。每覆盖一层,结果等于该层灰度乘透明度,加下方结果乘一减透明度;三层按给定顺序从下到上叠加,并与完全倒序比较。
不透明底层灰度9 [[[100, '1/2'], [6, '1/2'], [4, '1/2']], [[37, '3/4'], [7, '1/2'], [93, '1/4']], [[26, '1/2'], [64, '1/4'], [7, '1/4']], [[59, '3/4'], [36, '3/4'], [27, '3/4']], [[94, '1/2'], [1, '3/4'], [30, '1/4']], [[71, '3/4'], [91, '1/4'], [4, '1/4']], [[37, '1/4'], [77, '1/4'], [19, '1/4']], [[59, '1/4'], [0, '3/4'], [26, '1/2']], [[96, '1/4'], [6, '1/4'], [44, '3/4']]]
逐步推演
第1组从底向上图层[[100, '1/2'], [6, '1/2'], [4, '1/2']],逐层正序结果['109/2', '121/4', '137/8'],倒序结果['13/2', '25/4', '425/8'],最终差-36。
第2组从底向上图层[[37, '3/4'], [7, '1/2'], [93, '1/4']],逐层正序结果['30', '37/2', '297/8'],倒序结果['30', '37/2', '259/8'],最终差19/4。
第3组从底向上图层[[26, '1/2'], [64, '1/4'], [7, '1/4']],逐层正序结果['35/2', '233/8', '755/32'],倒序结果['17/2', '179/8', '387/16'],最终差-19/32。
第4组从底向上图层[[59, '3/4'], [36, '3/4'], [27, '3/4']],逐层正序结果['93/2', '309/8', '957/32'],倒序结果['45/2', '261/8', '1677/32'],最终差-45/2。
第5组从底向上图层[[94, '1/2'], [1, '3/4'], [30, '1/4']],逐层正序结果['103/2', '109/8', '567/32'],倒序结果['57/4', '69/16', '1573/32'],最终差-503/16。
第6组从底向上图层[[71, '3/4'], [91, '1/4'], [4, '1/4']],逐层正序结果['111/2', '515/8', '1577/32'],倒序结果['31/4', '457/16', '3865/64'],最终差-711/64。
第7组从底向上图层[[37, '1/4'], [77, '1/4'], [19, '1/4']],逐层正序结果['16', '125/4', '451/16'],倒序结果['23/2', '223/8', '965/32'],最终差-63/32。
第8组从底向上图层[[59, '1/4'], [0, '3/4'], [26, '1/2']],逐层正序结果['43/2', '43/8', '251/16'],倒序结果['35/2', '35/8', '577/32'],最终差-75/32。
第9组从底向上图层[[96, '1/4'], [6, '1/4'], [44, '3/4']],逐层正序结果['123/4', '393/16', '2505/64'],倒序结果['141/4', '447/16', '2877/64'],最终差-93/16。
正序与倒序都由各自的覆盖顺序推导,灰度保持在零到一百范围内。
怎样独立检查
将三次混合展开为底层及各图层灰度的加权和;系数应非负且总和为一。独立计算这些最终权重,可核对逐层更新的结果及其为何受顺序影响。
灰度是本例的线性数值模型,不把真实图像编码值当作已经校正的亮度。其他混合模式、预乘表示或透明背景都需要另写公式。倒序结果有时恰好相同,并不证明一般情况下层序无关。
练习时先保存原始输入及中间结果,再只改变一个条件观察差异。重点检查空状态、相同数值、恰好到达边界和最后一步。不要为了凑出相同的最终结果而忽略较早出现的偏差,过程和结论都应能由同一套规则解释。
